Die Tabelle verdeutlicht, wieviel Liter Feuchtigkeit der Luftentfeuchter Klimaluft 230 DDS/DCS bei unterschiedlichen Voraussetzungen der Raumluft entzieht.
Klimaluft 230 (DDS) - Luftentfeuchter
: Zur Platzierung innerhalb eines Raumes
Allgemeine Spezifikationen: Klimaluft 230 (DDS) - Luftentfeuchter
Maximale Leistung | 4000 W |
Spannung | 380 - 400 V / 50 Hz / 3N |
Abmessungen | DDS - L 1550 x B 330 x H 850 mm / DCS - L 1502 x B 307 x H 833 mm |
Gewicht | 140,0 kg |
Sicherheitszertifikat | CE |
Garantie (Jahre) | 2 |
Entfeuchtungsleistung bei unterschiedlicher Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Temperatur & Relative Luftfeuchtigkeit | Liter / Tag |
---|---|
15°C - 60% | 92 |
15°C - 80% | 130 |
20°C - 60% | 120 |
20°C - 80% | 155 |
25°C - 60% | 142 |
25°C - 80% | 190 |
27°C - 65% | 170 |
30°C - 80% | 226 |
Zubehör und Ersatzteile für: Klimaluft 230 (DDS) - Luftentfeuchter
Gratis Hygrometer!
