Die Tabelle verdeutlicht, wieviel Liter Feuchtigkeit der Luftentfeuchter Klimaluft 160 (DOS) bei unterschiedlichen Voraussetzungen der Raumluft entzieht.
KLIMALUFT 160 (DOS) - Luftentfeuchter
: Zur Installation in Zwischendecken
- 600 m2 entfeuchten
- Leistung: 161 Liter Wasser / Tag
Spezifikationen: KLIMALUFT 160 (DOS) - Luftentfeuchter
Funktionsweise | ||
---|---|---|
Funktionen: | Entfeuchter | |
Die Zahl der m2 ist auf einer Deckenhöhe von 2,5 Metern basiert.
|
Luftentfeuchter geeignet für: | 600 m2 entfeuchten |
Luftbehandlung: | 1000 m3 pro Stunde | |
Leistung: | 161 Liter Wasser / Tag | |
Entfeuchtungstechnik: | Kondensation | |
Arbeitsbereich minimal: | 12 °C | |
Arbeitsbereich maximal: | 35 °C | |
Automatisches Abtauen: | Option | |
Auftautechnik: | Hotgas (option) | |
Hot-Gas Arbeitsbereich minimal: | 5 °C |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Wasserableitung: | Anschluss Abflussschlauch oder Ablaufleitung | |
Geräuschpegel: | 50 dB | |
Wandregler: | ● Kabel für kabelgebundene Steuerung (option) ● ModBus (option) |
|
Montage: | Plafondmodell | |
Ein Hygrostat überwacht diese Feuchtigkeit und regelt sie automatisch.
|
Hygrostat: | Ja |
Material Gehäuse: | Metal | |
Kühlmittel: | R410A | |
Sicherheit: | CE |
Anwendung | ||
---|---|---|
Luftenfeuchtungsmodus: | Auto-Modus | |
Display: | Ja, auf dem Gerät |
Energie | ||
---|---|---|
Stromversorgung: | Netzspannung | |
Energieverbrauch (maximal): | 2190 Watt |
Technische Merkmale | ||
---|---|---|
Breite: | 110.5 cm | |
Länge: | 105 cm | |
Höhe: | 51 cm | |
Gewicht: | 147 kg |
Allgemein | ||
---|---|---|
Garantie (Jahre): | 2 |
Entfeuchtungsleistung bei unterschiedlicher Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Temperatur & Relative Luftfeuchtigkeit | Liter / Tag |
---|---|
15°C - 60% | 60 |
15°C - 80% | 78 |
20°C - 60% | 84 |
20°C - 80% | 110 |
25°C - 60% | 120 |
25°C - 80% | 138 |
27°C - 65% | 130 |
30°C - 80% | 161 |
Kundenbewertungen
“Hervorragende Beratung und schnelle Lieferung”
Robert
“Super Produkte und guter Service!”
Silvia

Benötigen Sie eine kompetente Beratung durch unsere Experten? Rufen Sie uns an oder mailen Sie!
0245 6994 3999
info@airsain.de