Die Tabelle verdeutlicht, wieviel Liter Feuchtigkeit der Luftentfeuchter Klimaluft 300 DDS/DCS bei unterschiedlichen Voraussetzungen der Raumluft entzieht.
Klimaluft 300 (DCS) - Luftentfeuchter
: Zur Platzierung außerhalb eines Raumes
Allgemeine Spezifikationen: Klimaluft 300 (DCS) - Luftentfeuchter
Maximale Leistung | 4200 W |
Spannung | 380 - 400 V / 50 Hz / 3N |
Abmessungen | DDS - L 1550 x B 330 x H 850 mm / DCS - L 1502 x B 307 x H 833 mm |
Gewicht | 145,0 kg |
Sicherheitszertifikat | CE |
Garantie (Jahre) | 2 |
Entfeuchtungsleistung bei unterschiedlicher Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Temperatur & Relative Luftfeuchtigkeit | Liter / Tag |
---|---|
15°C - 60% | 98 |
15°C - 80% | 138 |
20°C - 60% | 129 |
20°C - 80% | 163 |
25°C - 60% | 151 |
25°C - 80% | 199 |
27°C - 65% | 212 |
30°C - 80% | 290 |
Zubehör und Ersatzteile für: Klimaluft 300 (DCS) - Luftentfeuchter
Gratis Hygrometer!
