Die Tabelle verdeutlicht, wieviel Liter Feuchtigkeit der Luftentfeuchter Klimaluft 040 DDS/DCS bei unterschiedlichen Voraussetzungen der Raumluft entzieht.
KLIMALUFT 040 (DCS) - Luftentfeuchter
: Montage im Nebenraum
Spezifikationen: KLIMALUFT 040 (DCS) - Luftentfeuchter
Funktionsweise | ||
---|---|---|
Funktionen: | ● Entfeuchter ● Ventilator (zusätzlich) |
|
Die Zahl der m2 ist auf einer Deckenhöhe von 2,5 Metern basiert.
|
Luftentfeuchter geeignet für: | 180 m2 entfeuchten |
Luftbehandlung: | 350 m3 pro Stunde | |
Leistung: | 46 Liter Wasser / Tag | |
Entfeuchtungstechnik: | Kondensation | |
Arbeitsbereich minimal: | 12 °C | |
Arbeitsbereich maximal: | 39 °C | |
Automatisches Abtauen: | Option | |
Auftautechnik: | Hotgas (option) | |
Hot-Gas Arbeitsbereich minimal: | 5 °C |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Wasserableitung: | Anschluss Abflussschlauch oder Ablaufleitung | |
Geräuschpegel: | 43 dB | |
Wandregler: | ModBus (option) | |
Montage : | ● Bodenmodell (option) ● Wandmodell |
|
Ein Hygrostat überwacht diese Feuchtigkeit und regelt sie automatisch.
|
Hygrostat: | Ja |
Material Gehäuse: | Metal | |
Kühlmittel: | R410A | |
Abflauf: Durchmesser (Wasser): | 16 mm | |
Sicherheit: | CE |
Anwendung | ||
---|---|---|
Lüftermodus : | 3 | |
Luftenfeuchtungsmodus: | ● Auto-Modus ● 3 |
|
Zeitschaltuhr: | Ja | |
Display: | Ja, auf dem Gerät | |
Luftfeuchtigkeit ablesbar: | Ja (Gerät) |
Energie | ||
---|---|---|
Stromversorgung: | Netzspannung | |
Energieverbrauch (maximal): | 900 Watt | |
Eingangsstrom: | 19 Amp. | |
Maximale Stromstärke: | 5.1 Amp. | |
Durchschnittliche Leistung: | 840 Watt | |
Energieeffizient: | ✔ |
Technische Merkmale | ||
---|---|---|
Gewicht: | 46 kg |
Allgemein | ||
---|---|---|
Garantie (Jahre): | 2 |
Entfeuchtungsleistung bei unterschiedlicher Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Temperatur & Relative Luftfeuchtigkeit | Liter / Tag |
---|---|
15°C - 60% | 18 |
15°C - 80% | 23 |
20°C - 60% | 25 |
20°C - 80% | 30 |
25°C - 60% | 31 |
25°C - 80% | 39 |
27°C - 65% | 37 |
30°C - 80% | 46 |
Zubehör und Ersatzteile für: KLIMALUFT 040 (DCS) - Luftentfeuchter
Kundenbewertungen
“Hervorragende Beratung und schnelle Lieferung”
Robert
“Super Produkte und guter Service!”
Silvia

Benötigen Sie eine kompetente Beratung durch unsere Experten? Rufen Sie uns an oder mailen Sie!
0245 6994 3999
info@airsain.de