Die Tabelle verdeutlicht, wieviel Liter Feuchtigkeit der Luftentfeuchter Meaco Dry ABC 12L bei unterschiedlichen Voraussetzungen der Raumluft entzieht.
MeacoDry ABC 12L - Luftentfeuchter (Schwarz)
: Mehrfach preisgekrönter Meaco Luftentfeuchter
- 55 m2 entfeuchten
- Leistung: 12 Liter Wasser / Tag
- Energieeffizient
- Preisträger
Spezifikationen: MeacoDry ABC 12L - Luftentfeuchter (Schwarz)
Funktionsweise | ||
---|---|---|
Funktionen: | Entfeuchter | |
Die Zahl der m2 ist auf einer Deckenhöhe von 2,5 Metern basiert.
|
Luftentfeuchter geeignet für: | 55 m2 entfeuchten |
Luftbehandlung: | 105 m3 pro Stunde | |
Leistung: | 12 Liter Wasser / Tag | |
Entfeuchtungstechnik: | Kondensation | |
Arbeitsbereich minimal: | 5 °C | |
Arbeitsbereich maximal: | 35 °C | |
Automatisches Abtauen: | Ja | |
Automatisches Abtauen: Minimaler Betriebsbereich: | 5 °C |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Wasserableitung: | ● Anschluss Abflussschlauch oder Ablaufleitung ● Behälter entnehmbar |
|
Geräuschpegel minimal : | 36 dB | |
Geräuschpegel: | 40 dB | |
Montage: | Bodenmodell | |
Kapazität Wasserbehälter: | 2.6 Liter | |
Ein Hygrostat überwacht diese Feuchtigkeit und regelt sie automatisch.
|
Hygrostat: | Ja |
Material Gehäuse: | Kunststoff | |
Kühlmittel: | R290 | |
Abflaufschlauch / Ablaufrohr: | Zu bestellen | |
Signal / Anzeige für vollen Tank: | ✔ | |
Sicherheit: | CE |
Anwendung | ||
---|---|---|
Luftenfeuchtungsmodus: | ● Auto-Modus ● Wäsche-Modus / Dauerbetrieb ● 2 |
|
Zeitschaltuhr: | Ja | |
Display: | Ja, auf dem Gerät | |
Bedienung abschließbar: | ✔ | |
Luftfeuchtigkeit ablesbar: | Ja (Gerät) |
Energie | ||
---|---|---|
Stromversorgung: | Netzspannung | |
Energieverbrauch (maximal): | 165 Watt | |
Automatischer Neustart nach Stromausfall: | ✔ | |
Energieeffizient: | ✔ |
Technische Merkmale | ||
---|---|---|
Breite: | 30 cm | |
Länge: | 25 cm | |
Höhe: | 46.3 cm | |
Gewicht: | 11.6 kg |
Allgemein | ||
---|---|---|
Garantie (Jahre): | 2 | |
Preisträger: | ✔ | |
Preisträger: | Best Buy Award WHICH? MAGAZINE UK + Quiet Mark Award |
Entfeuchtungsleistung bei unterschiedlicher Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Temperatur & Relative Luftfeuchtigkeit | Liter / Tag | Watt |
---|---|---|
10°C - 60% | 1.88 | 125 |
10°C - 80% | 3.73 | 128 |
20°C - 60% | 5.18 | 149 |
20°C - 80% | 8.31 | 157 |
30°C - 60% | 8.24 | 185 |
30°C - 80% | 12.1 | 204 |
Zubehör und Ersatzteile für: MeacoDry ABC 12L - Luftentfeuchter (Schwarz)
Kundenbewertungen
“Hervorragende Beratung und schnelle Lieferung”
Robert
“Super Produkte und guter Service!”
Silvia

Benötigen Sie eine kompetente Beratung durch unsere Experten? Rufen Sie uns an oder mailen Sie!
0245 6994 3999
info@airsain.de