Die Tabelle verdeutlicht, wieviel Liter Feuchtigkeit der Luftentfeuchter MeacoDry Arete® One 25L bei unterschiedlichen Voraussetzungen der Raumluft entzieht.
MeacoDry Arete® One 25L LiPu - Luftentfeuchter / Luftreiniger
: Mit Kondensatpumpe
- 125 m2 entfeuchten
- Leistung: 25 Liter Wasser / Tag
- Energieeffizient
- 5 Jahre Garantie
- Preisträger
- Kondensatpumpe (Optional),
Paket Inhalt: MeacoDry Arete® One 25L LiPu - Luftentfeuchter / Luftreiniger
- 1 x MeacoDry Arete® One 25L - Luftentfeuchter
- EXTRA: 1 x MeacoDry Arete One Kondensatpumpe 1 stuk(s)
Lieferung inkl. Standardzubehör: MeacoDry Arete® One 25L LiPu - Luftentfeuchter / Luftreiniger
- 1 x MeacoDry Arete® One H13 HEPA Filter
Spezifikationen: MeacoDry Arete® One 25L LiPu - Luftentfeuchter / Luftreiniger
Funktionsweise | ||
---|---|---|
Funktionen: | ● Entfeuchter ● Luftreiniger (zusätzlich) |
|
Die Zahl der m2 ist auf einer Deckenhöhe von 2,5 Metern basiert.
|
Luftentfeuchter geeignet für: | 125 m2 entfeuchten |
Die Zahl der m2 ist auf einer Deckenhöhe von 2,5 Metern basiert.
|
Luftreiniger geeignet für: | 125 m2 reinigen |
Luftbehandlung: | 175 m3 pro Stunde | |
Leistung: | 25 Liter Wasser / Tag | |
Entfeuchtungstechnik: | Kondensation | |
Arbeitsbereich minimal: | 5 °C | |
Arbeitsbereich maximal: | 35 °C | |
Automatisches Abtauen: | Ja | |
Automatisches Abtauen: Minimaler Betriebsbereich: | 5 °C | |
Luftreinigungsverfahren: | Filter | |
Filtertyp: | HEPA H13 | |
Art der Filteroption: | Aktivkohlefilter |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Wasserableitung: | ● Anschluss Abflussschlauch oder Ablaufleitung ● Kondensatpumpe (Optional) ● Behälter entnehmbar |
|
Geräuschpegel minimal : | 40 dB | |
Geräuschpegel: | 42 dB | |
Montage : | Bodenmodell | |
Kapazität Wasserbehälter: | 4.8 Liter | |
Ein Hygrostat überwacht diese Feuchtigkeit und regelt sie automatisch.
|
Hygrostat: | Ja |
Wasserfüllstand ablesbar / Anzeige: | ✔ | |
Material Gehäuse: | Kunststoff | |
Kühlmittel: | R290 | |
Signal / Anzeige für vollen Tank: | ✔ | |
Abflauf: Durchmesser (Wasser): | 12.5 mm | |
Abflaufschlauch / Ablaufrohr: | Zu bestellen | |
Sicherheit: | CE |
Anwendung | ||
---|---|---|
Reinigungsmodus: | 2 | |
Luftenfeuchtungsmodus: | ● Auto-Modus ● Nacht-Modus ● Wäsche-Modus / Dauerbetrieb ● 2 |
|
Display: | Ja, auf dem Gerät | |
Bedienung abschließbar: | ✔ | |
Luftfeuchtigkeit ablesbar: | Ja (Gerät) |
Energie | ||
---|---|---|
Stromversorgung: | Netzspannung | |
Energieverbrauch (maximal): | 267 Watt | |
Energieeffizient: | ✔ |
Technische Merkmale | ||
---|---|---|
Mobil: | Ja | |
Breite: | 36.6 cm | |
Länge: | 27.2 cm | |
Höhe: | 61.8 cm | |
Gewicht: | 16 kg |
Allgemein | ||
---|---|---|
Garantie (Jahre): | 5 | |
Preisträger: | ✔ | |
Preisträger: | Best Buy Award WHICH? MAGAZINE UK + Quiet Mark Award + Expert Reviews 'Dehumidifier of the Year’ 2021 + T3 Platinum Award + Red Dot Design Award |
Gebrauchsanweisungen: MeacoDry Arete® One 25L LiPu - Luftentfeuchter / Luftreiniger
Entfeuchtungsleistung bei unterschiedlicher Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Temperatur & Relative Luftfeuchtigkeit | Liter / Tag | Watt |
---|---|---|
10°C - 50% | 2.15 | 215 |
10°C - 60% | 3.54 | 220 |
10°C - 80% | 7.19 | 230 |
20°C - 50% | 6.99 | 260 |
20°C - 60% | 10.73 | 267 |
20°C - 80% | 17.53 | 280 |
Zubehör und Ersatzteile für: MeacoDry Arete® One 25L LiPu - Luftentfeuchter / Luftreiniger
Kundenbewertungen
“Super Produkte und guter Service!”
Silvia
“Hervorragende Beratung und schnelle Lieferung”
Robert

Benötigen Sie eine kompetente Beratung durch unsere Experten? Rufen Sie uns an oder mailen Sie!
0245 6994 3999
info@airsain.de