Die Tabelle verdeutlicht, wieviel Liter Feuchtigkeit der Luftentfeuchter Meaco Platinum20 bei unterschiedlichen Voraussetzungen der Raumluft entzieht.
Fral FD3000 - Industrieller Luftentfeuchter (HOT GAS)
: Mit 2.955 Litern pro Tag der leistungsstärkste der FRAL FD-Serie
- 11500 m2 entfeuchten
- Leistung: 2995 Liter Wasser / Tag
- IP-21 (Tropfwassergeschützt senkrecht fallende Tropfen)
Spezifikationen: Fral FD3000 - Industrieller Luftentfeuchter (HOT GAS)
Funktionsweise | ||
---|---|---|
Funktionen: | Entfeuchter | |
Luftentfeuchter geeignet für: | 11500 m2 entfeuchten | |
Luftbehandlung: | 18500 m3 pro Stunde | |
Leistung: | 2995 Liter Wasser / Tag | |
Entfeuchtungstechnik: | Kondensation | |
Arbeitsbereich minimal: | 7 °C | |
Arbeitsbereich maximal: | 35 °C | |
Automatisches Abtauen: | Option | |
Auftautechnik: | ● Hotgas (option) ● D-frost (option) |
|
Hot-Gas Arbeitsbereich minimal: | 0.5 °C | |
D-frost Arbeitsbereich minimal: | -0.5 |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Wasserableitung: | Anschluss Abflussschlauch oder Ablaufleitung | |
Geräuschpegel: | 85 dB | |
Wandregler: | Option | |
Montage : | ● Plafondmodell (installieren) ● Bodenmodell ● Wandmodell (installieren) |
|
Ein Hygrostat überwacht diese Feuchtigkeit und regelt sie automatisch.
|
Hygrostat: | Ja |
Material Gehäuse: | Metal | |
IP-Schutzgrad vor Feuchtigkeit: | IP-21 (Tropfwassergeschützt senkrecht fallende Tropfen) | |
Kühlmittel: | R410A | |
Abflauf: Durchmesser (Wasser): | 3/4 inch | |
Sicherheit: | ● CE ● RoHs |
Anwendung | ||
---|---|---|
Luftenfeuchtungsmodus: | ● Auto-Modus ● Dauerbetrieb |
|
Display: | Nein |
Energie | ||
---|---|---|
Stromversorgung: | 380 Volt Kraftstrom (optional) | |
Energieverbrauch (maximal): | 27650 Watt | |
Eingangsstrom: | 101 Amp. | |
Maximale Stromstärke: | 70.3 Amp. | |
Durchschnittliche Leistung: | 21400 Watt |
Technische Merkmale | ||
---|---|---|
Gewicht: | 1050 kg |
Allgemein | ||
---|---|---|
Garantie (Jahre): | 2 |
Entfeuchtungsleistung bei unterschiedlicher Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Temperatur & Relative Luftfeuchtigkeit | Liter / Tag |
---|---|
10°C - 60% | 800 |
10°C - 80% | 1140 |
15°C - 60% | 1320 |
15°C - 80% | 1680 |
20°C - 60% | 1845 |
20°C - 80% | 2115 |
25°C - 60% | 2025 |
25°C - 80% | 2140 |
27°C - 65% | 2360 |
27°C - 80% | 2695 |
30°C - 80% | 2845 |
32°C - 90% | 3000 |
Kundenbewertungen
“Hervorragende Beratung und schnelle Lieferung”
Robert
“Super Produkte und guter Service!”
Silvia

Benötigen Sie eine kompetente Beratung durch unsere Experten? Rufen Sie uns an oder mailen Sie!
0245 6994 3999
info@airsain.de