Die Tabelle verdeutlicht, wieviel Liter Feuchtigkeit der Luftentfeuchter Meaco Platinum20 bei unterschiedlichen Voraussetzungen der Raumluft entzieht.
Fral FD2000 - Industrieller Luftentfeuchter (D-FROST)
: Entfeuchtungsleistung bis zu 2.000 Liter pro Tag!
- 8000 m2 entfeuchten
- Leistung: 2000 Liter Wasser / Tag
- IP21 (Tropfwassergeschützt senkrecht fallende Tropfen)
Spezifikationen: Fral FD2000 - Industrieller Luftentfeuchter (D-FROST)
Funktionsweise | ||
---|---|---|
Funktionen: | Entfeuchter | |
Die Zahl der m2 ist auf einer Deckenhöhe von 2,5 Metern basiert.
|
Luftentfeuchter geeignet für: | 8000 m2 entfeuchten |
Luftbehandlung: | 15000 m3 pro Stunde | |
Leistung: | 2000 Liter Wasser / Tag | |
Entfeuchtungstechnik: | Kondensation | |
Die Temperatur des Raumes, den Sie entfeuchten wollen, spielt eine wichtige Rolle bei der Wahl der Entfeuchtungsmethode. Ist die Temperatur im Raum unter 10 Grad? Dann ist ein Adsorptionstrockner die ideale Lösung. Ist die Temperatur im Raum über 10 Grad? Dann wäre ein Kondenstrockner die beste Wahl.
|
Arbeitsbereich minimal: | 7 °C |
Arbeitsbereich maximal: | 35 °C | |
Automatische Abtauung: | Option | |
Auftautechnik: | ● Hotgas (Option) ● D-frost (Option) |
|
Hot-Gas Minimaler Betriebsbereich: | 0.5 °C | |
D-Frost Minimaler Betriebsbereich: | -0.5 |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Wasserablauf: | Anschluss Abflussschlauch oder Ablaufleitung | |
Geräuschpegel: | 82 dB | |
Fernbedienungspanel: | Option | |
Montage: | ● Plafondmodell (installieren) ● Bodenmodell ● Wandmodell (installieren) |
|
Ein Hygrostat überwacht diese Feuchtigkeit und regelt sie automatisch.
|
Hygrostat: | Ja |
Material Gehäuse: | Metal | |
IP-Schutzklasse vor Feuchtigkeit: | IP21 (Tropfwassergeschützt senkrecht fallende Tropfen) | |
Kühlmittel: | R410A | |
Abflauf: Durchmesser (Wasser): | 3/4 inch | |
Kennzeichnung: | ● CE ● RoHs |
Anwendung | ||
---|---|---|
Luftenfeuchtungsmodus: | ● Auto-Modus ● Dauerbetrieb |
Energie | ||
---|---|---|
Stromversorgung: | 380 Volt Kraftstrom | |
Energieverbrauch (maximal): | 27400 Watt | |
Einschaltstrom: | 101 Amp. | |
Maximale Stromstärke: | 47.3 Amp. | |
Durchschnittliche Leistung: | 18650 Watt |
Technische Merkmale | ||
---|---|---|
Gewicht: | 600 kg |
Allgemein | ||
---|---|---|
Garantie (Jahre): | 2 |
Entfeuchtungsleistung bei unterschiedlicher Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Temperatur & Relative Luftfeuchtigkeit | Liter / Tag |
---|---|
10°C - 60% | 425 |
10°C - 80% | 485 |
15°C - 60% | 510 |
15°C - 80% | 635 |
20°C - 60% | 785 |
20°C - 80% | 975 |
25°C - 60% | 800 |
25°C - 80% | 1140 |
27°C - 65% | 1320 |
27°C - 80% | 1680 |
30°C - 80% | 1825 |
32°C - 90% | 2000 |
Kundenbewertungen
“Hervorragende Beratung und schnelle Lieferung”
Robert
“Super Produkte und guter Service!”
Silvia

Benötigen Sie eine kompetente Beratung durch unsere Experten? Rufen Sie uns an oder mailen Sie!
0245 6994 3999
info@airsain.de