Die Tabelle verdeutlicht, wieviel Liter Feuchtigkeit der Luftentfeuchter Meaco Platinum20 bei unterschiedlichen Voraussetzungen der Raumluft entzieht.
Fral FD1200 - Industrieller Luftentfeuchter (D-FROST)
: Leistungsstarke industrielle Lufttrocknung
- 5000 m2 entfeuchten
- Leistung: 1200 Liter Wasser / Tag
- IP21 (Tropfwassergeschützt senkrecht fallende Tropfen)
Spezifikationen: Fral FD1200 - Industrieller Luftentfeuchter (D-FROST)
Funktionsweise | ||
---|---|---|
Funktionen: | Entfeuchter | |
Die Zahl der m2 ist auf einer Deckenhöhe von 2,5 Metern basiert.
|
Luftentfeuchter geeignet für: | 5000 m2 entfeuchten |
Luftbehandlung: | 8100 m3 pro Stunde | |
Leistung: | 1200 Liter Wasser / Tag | |
Entfeuchtungstechnik: | Kondensation | |
Die Temperatur des Raumes, den Sie entfeuchten wollen, spielt eine wichtige Rolle bei der Wahl der Entfeuchtungsmethode. Ist die Temperatur im Raum unter 10 Grad? Dann ist ein Adsorptionstrockner die ideale Lösung. Ist die Temperatur im Raum über 10 Grad? Dann wäre ein Kondenstrockner die beste Wahl.
|
Arbeitsbereich minimal: | 7 °C |
Arbeitsbereich maximal: | 35 °C | |
Automatische Abtauung: | Option | |
Auftautechnik: | ● Hotgas (Option) ● D-frost (Option) |
|
Hot-Gas Minimaler Betriebsbereich: | 0.5 °C | |
D-Frost Minimaler Betriebsbereich: | -0.5 |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Wasserablauf: | Anschluss Abflussschlauch oder Ablaufleitung | |
Geräuschpegel: | 71 dB | |
Fernbedienungspanel: | Option | |
Montage: | ● Plafondmodell (installieren) ● Bodenmodell ● Wandmodell (installieren) |
|
Ein Hygrostat überwacht diese Feuchtigkeit und regelt sie automatisch.
|
Hygrostat: | Ja |
Material Gehäuse: | Metal | |
IP-Schutzklasse vor Feuchtigkeit: | IP21 (Tropfwassergeschützt senkrecht fallende Tropfen) | |
Kühlmittel: | R410A | |
Abflauf: Durchmesser (Wasser): | 3/4 inch | |
Kennzeichnung: | ● CE ● RoHs |
Anwendung | ||
---|---|---|
Luftenfeuchtungsmodus: | ● Auto-Modus ● Dauerbetrieb |
Energie | ||
---|---|---|
Stromversorgung: | 380 Volt Kraftstrom | |
Energieverbrauch (maximal): | 17250 Watt | |
Einschaltstrom: | 101 Amp. | |
Maximale Stromstärke: | 29.1 Amp. | |
Durchschnittliche Leistung: | 12780 Watt |
Technische Merkmale | ||
---|---|---|
Breite: | 164 cm | |
Länge: | 126 cm | |
Höhe: | 134 cm | |
Gewicht: | 230 kg |
Allgemein | ||
---|---|---|
Garantie (Jahre): | 2 |
Entfeuchtungsleistung bei unterschiedlicher Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Temperatur & Relative Luftfeuchtigkeit | Liter / Tag |
---|---|
10°C - 60% | 190 |
10°C - 80% | 215 |
15°C - 60% | 245 |
15°C - 80% | 310 |
20°C - 60% | 400 |
20°C - 80% | 590 |
25°C - 60% | 420 |
25°C - 80% | 545 |
27°C - 65% | 680 |
27°C - 80% | 870 |
30°C - 80% | 1050 |
32°C - 90% | 1200 |
Kundenbewertungen
“Super Produkte und guter Service!”
Silvia
“Hervorragende Beratung und schnelle Lieferung”
Robert

Benötigen Sie eine kompetente Beratung durch unsere Experten? Rufen Sie uns an oder mailen Sie!
0245 6994 3999
info@airsain.de