Die Tabelle verdeutlicht, wieviel Liter Feuchtigkeit der Luftentfeuchter Meaco Platinum20 bei unterschiedlichen Voraussetzungen der Raumluft entzieht.
Fral FDW016 - Luftentfeuchter (Wand)
: Wandentfeuchter, elegant und praktisch
- 60 m2 entfeuchten
- Leistung: 12 Liter Wasser / Tag
- Energieeffizient
Spezifikationen: Fral FDW016 - Luftentfeuchter (Wand)
Funktionsweise | ||
---|---|---|
Funktionen: | Entfeuchter | |
Die Zahl der m2 ist auf einer Deckenhöhe von 2,5 Metern basiert.
|
Luftentfeuchter geeignet für: | 60 m2 entfeuchten |
Luftbehandlung: | 160 m3 pro Stunde | |
Leistung: | 12 Liter Wasser / Tag | |
Entfeuchtungstechnik: | Kondensation | |
Die Temperatur des Raumes, den Sie entfeuchten wollen, spielt eine wichtige Rolle bei der Wahl der Entfeuchtungsmethode. Ist die Temperatur im Raum unter 10 Grad? Dann ist ein Adsorptionstrockner die ideale Lösung. Ist die Temperatur im Raum über 10 Grad? Dann wäre ein Kondenstrockner die beste Wahl.
|
Arbeitsbereich minimal: | 5 °C |
Arbeitsbereich maximal: | 35 °C | |
Automatische Abtauung: | Ja |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Wasserablauf: | Anschluss Abflussschlauch oder Ablaufleitung | |
Geräuschpegel: | 39 dB | |
Montage: | Wandmodell | |
Ein Hygrostat überwacht diese Feuchtigkeit und regelt sie automatisch.
|
Hygrostat: | Ja |
Material Gehäuse: | Metal | |
Kühlmittel: | R134A | |
Signal / Anzeige bei vollem Tank: | ✔ | |
Abflauf: Durchmesser (Wasser): | 18 mm | |
Kennzeichnung: | ● CE ● RoHs |
Anwendung | ||
---|---|---|
Luftenfeuchtungsmodus: | ● Auto-Modus ● Dauerbetrieb |
Energie | ||
---|---|---|
Stromversorgung: | Netzspannung | |
Energieverbrauch (maximal): | 256 Watt | |
Maximale Stromstärke: | 1.7 Amp. | |
Durchschnittliche Leistung: | 240 Watt | |
Energieeffizient: | ✔ |
Technische Merkmale | ||
---|---|---|
Breite: | 69.2 cm | |
Länge: | 21.7 cm | |
Höhe: | 31.5 cm | |
Gewicht: | 22.5 kg |
Allgemein | ||
---|---|---|
Garantie (Jahre): | 2 |
Entfeuchtungsleistung bei unterschiedlicher Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Temperatur & Relative Luftfeuchtigkeit | Liter / Tag |
---|---|
10°C - 60% | 1.6 |
10°C - 80% | 4.0 |
15°C - 60% | 2.4 |
15°C - 80% | 4.8 |
20°C - 60% | 4.0 |
20°C - 80% | 5.6 |
25°C - 60% | 5.6 |
25°C - 80% | 8.0 |
27°C - 60% | 6.4 |
27°C - 80% | 9.6 |
30°C - 80% | 12.0 |
32°C - 90% | 15.2 |
Kundenbewertungen
“Super Produkte und guter Service!”
Silvia
“Hervorragende Beratung und schnelle Lieferung”
Robert

Benötigen Sie eine kompetente Beratung durch unsere Experten? Rufen Sie uns an oder mailen Sie!
0245 6994 3999
info@airsain.de