Die Tabelle verdeutlicht, wieviel Liter Feuchtigkeit der Luftentfeuchter Meaco Platinum20 bei unterschiedlichen Voraussetzungen der Raumluft entzieht.
Fral FDNF62 - Luftentfeuchter (LIPU)
- 300 m2 entfeuchten
- Leistung: 62 Liter Wasser / Tag
- Energieeffizient
- Kondensatpumpe (Optional),
Paket Inhalt: Fral FDNF62 - Luftentfeuchter (LIPU)
- 1 x Fral FDNF62 - Luftentfeuchter
- EXTRA: 1 x FRAL Kondensatpumpe 1 stuk(s)
Spezifikationen: Fral FDNF62 - Luftentfeuchter (LIPU)
Funktionsweise | ||
---|---|---|
Funktionen: | Entfeuchter | |
Die Zahl der m2 ist auf einer Deckenhöhe von 2,5 Metern basiert.
|
Luftentfeuchter geeignet für: | 300 m2 entfeuchten |
Luftbehandlung: | 650 m3 pro Stunde | |
Leistung: | 62 Liter Wasser / Tag | |
Entfeuchtungstechnik: | Kondensation | |
Die Temperatur des Raumes, den Sie entfeuchten wollen, spielt eine wichtige Rolle bei der Wahl der Entfeuchtungsmethode. Ist die Temperatur im Raum unter 10 Grad? Dann ist ein Adsorptionstrockner die ideale Lösung. Ist die Temperatur im Raum über 10 Grad? Dann wäre ein Kondenstrockner die beste Wahl.
|
Arbeitsbereich minimal: | 1 °C |
Arbeitsbereich maximal: | 35 °C | |
Automatische Abtauung: | Ja | |
Auftautechnik: | Hotgas | |
Hot-Gas Minimaler Betriebsbereich: | 1 °C |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Wasserablauf: | ● Anschluss Abflussschlauch oder Ablaufleitung ● Kondensatpumpe (Optional) ● Behälter entnehmbar |
|
Geräuschpegel: | 51 dB | |
Montage: | Bodenmodell | |
Kapazität Wassertank: | 12 Liter | |
Ein Hygrostat überwacht diese Feuchtigkeit und regelt sie automatisch.
|
Hygrostat: | Ja |
Material Gehäuse: | Metal | |
Kühlmittel: | R1234YF | |
Signal / Anzeige bei vollem Tank: | ✔ | |
Abflauf: Durchmesser (Wasser): | 3/4 inch | |
Kennzeichnung: | ● CE ● RoHs |
Anwendung | ||
---|---|---|
Luftenfeuchtungsmodus: | ● Auto-Modus ● Dauerbetrieb |
Energie | ||
---|---|---|
Stromversorgung: | Netzspannung | |
Energieverbrauch (maximal): | 890 Watt | |
Einschaltstrom: | 24 Amp. | |
Maximale Stromstärke: | 4.4 Amp. | |
Durchschnittliche Leistung: | 750 Watt | |
Energieeffizient: | ✔ |
Technische Merkmale | ||
---|---|---|
Mobil (fahrbar): | Ja | |
Breite: | 43.5 cm | |
Länge: | 41 cm | |
Höhe: | 77 cm | |
Gewicht: | 42 kg |
Allgemein | ||
---|---|---|
Garantie (Jahre): | 2 |
Entfeuchtungsleistung bei unterschiedlicher Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Temperatur & Relative Luftfeuchtigkeit | Liter / Tag |
---|---|
10°C - 60% | 11 |
10°C - 80% | 18 |
15°C - 60% | 15 |
15°C - 80% | 24 |
20°C - 60% | 20 |
20°C - 80% | 28 |
25°C - 60% | 25 |
25°C - 80% | 35 |
27°C - 65% | 28 |
27°C - 80% | 39 |
30°C - 80% | 52 |
32°C - 90% | 62 |
Kundenbewertungen
“Super Produkte und guter Service!”
Silvia
“Hervorragende Beratung und schnelle Lieferung”
Robert

Benötigen Sie eine kompetente Beratung durch unsere Experten? Rufen Sie uns an oder mailen Sie!
0245 6994 3999
info@airsain.de