Ecor Pro EPD170LGR - Bautrockner
: mit integrierter Pumpe
- 400 m2 entfeuchten
- Leistung: 95 Liter Wasser / Tag
- Energieeffizient
- , Afvoerpomp
Spezifikationen: Ecor Pro EPD170LGR - Bautrockner
Funktionsweise | ||
---|---|---|
Funktionen: | Entfeuchter | |
Die Zahl der m2 ist auf einer Deckenhöhe von 2,5 Metern basiert.
|
Luftentfeuchter geeignet für: | 400 m2 entfeuchten |
Luftbehandlung: | 420 m3 pro Stunde | |
Leistung: | 95 Liter Wasser / Tag | |
Entfeuchtungstechnik: | Kondensation | |
Arbeitsbereich minimal: | 4 °C | |
Arbeitsbereich maximal: | 38 °C | |
Automatisches Abtauen: | Ja | |
Automatisches Abtauen: Minimaler Betriebsbereich: | 4 °C |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Wasserableitung: | ● Anschluss Abflussschlauch oder Ablaufleitung ● Kondensatpumpe |
|
Geräuschpegel: | 55 dB | |
Montage : | Bodenmodell | |
Ein Hygrostat überwacht diese Feuchtigkeit und regelt sie automatisch.
|
Hygrostat: | Ja |
Material Gehäuse: | Kunststoff | |
Kühlmittel: | R290 | |
Abflauf: Durchmesser (Wasser): | 7 mm | |
Abflaufschlauch / Ablaufrohr: | Hinzugefügt | |
Sicherheit: | ● CE ● CETL ● ETL (Intertek) ● GS ● RoHs |
Anwendung | ||
---|---|---|
Luftenfeuchtungsmodus: | ● Auto-Modus ● Dauerbetrieb |
|
Display: | Ja, auf dem Gerät |
Energie | ||
---|---|---|
Stromversorgung: | Netzspannung | |
Energieverbrauch (maximal): | 580 Watt | |
Automatischer Neustart nach Stromausfall: | ✔ | |
Maximale Stromstärke: | 2.6 Amp. | |
Energieeffizient: | ✔ |
Technische Merkmale | ||
---|---|---|
Mobil: | Ja | |
Breite: | 34.5 cm | |
Länge: | 56 cm | |
Höhe: | 45.3 cm | |
Gewicht: | 31 kg |
Allgemein | ||
---|---|---|
Garantie (Jahre): | 2 |
Kundenbewertungen
“Super Produkte und guter Service!”
Silvia
“Hervorragende Beratung und schnelle Lieferung”
Robert

Benötigen Sie eine kompetente Beratung durch unsere Experten? Rufen Sie uns an oder mailen Sie!
0245 6994 3999
info@airsain.de