Ecor Pro DH3500 DryFan® - Adsorptionstrockner (INOX RVS)
- 220 m2 entfeuchten
- Leistung: 45 Liter Wasser / Tag
Spezifikationen: Ecor Pro DH3500 DryFan® - Adsorptionstrockner (INOX RVS)
Funktionsweise | ||
---|---|---|
Funktionen: | Entfeuchter | |
Die Zahl der m2 ist auf einer Deckenhöhe von 2,5 Metern basiert.
|
Luftentfeuchter geeignet für: | 220 m2 entfeuchten |
Luftbehandlung: | 380 m3 pro Stunde | |
Leistung: | 45 Liter Wasser / Tag | |
Entfeuchtungstechnik: | Adsorption | |
Arbeitsbereich minimal: | -20 °C | |
Arbeitsbereich maximal: | 40 °C |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Wasserableitung: | Feuchte Luft Abluft | |
Geräuschpegel: | 58 dB | |
Wandregler: | Option | |
Montage: | Bodenmodell | |
Ein Hygrostat überwacht diese Feuchtigkeit und regelt sie automatisch.
|
Hygrostat: | Option |
Material Gehäuse: | Metal | |
Kühlmittel: | Kein | |
Abflaufschlauch / Ablaufrohr: | Zu bestellen | |
Abflauf: Durchmesser (Wasser): | 80 mm | |
Sicherheit: | ● CE ● CETL ● ETL (Intertek) |
Anwendung | ||
---|---|---|
Luftenfeuchtungsmodus: | ● Auto-Modus (option) ● Dauerbetrieb |
|
Display: | Nein |
Energie | ||
---|---|---|
Stromversorgung: | Netzspannung | |
Energieverbrauch (maximal): | 1500 Watt |
Technische Merkmale | ||
---|---|---|
Breite: | 35.2 cm | |
Länge: | 56 cm | |
Höhe: | 34.5 cm | |
Gewicht: | 20.5 kg |
Allgemein | ||
---|---|---|
Garantie (Jahre): | 2 |
Zubehör und Ersatzteile für: Ecor Pro DH3500 DryFan® - Adsorptionstrockner (INOX RVS)
Kundenbewertungen
“Super Produkte und guter Service!”
Silvia
“Hervorragende Beratung und schnelle Lieferung”
Robert

Benötigen Sie eine kompetente Beratung durch unsere Experten? Rufen Sie uns an oder mailen Sie!
0245 6994 3999
info@airsain.de