Die Tabelle verdeutlicht, wieviel Liter Feuchtigkeit der Adsorptionstrockner Meaco DD8L Junior bei unterschiedlichen Voraussetzungen der Raumluft entzieht.
Meaco DD8L Junior - Adsorptionstrockner
: Testsieger “Practical Boat Owner Awards” und “Sailing Today”!
- 46 m2 entfeuchten
- Leistung: 8 Liter Wasser / Tag
- Preisträger
Spezifikationen: Meaco DD8L Junior - Adsorptionstrockner
Funktionsweise | ||
---|---|---|
Funktionen: | Entfeuchter | |
Die Zahl der m2 ist auf einer Deckenhöhe von 2,5 Metern basiert.
|
Luftentfeuchter geeignet für: | 46 m2 entfeuchten |
Luftbehandlung: | 115 m3 pro Stunde | |
Leistung: | 8 Liter Wasser / Tag | |
Entfeuchtungstechnik: | Adsorption | |
Arbeitsbereich minimal: | 1 °C | |
Arbeitsbereich maximal: | 37 °C |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Wasserableitung: | ● Anschluss Abflussschlauch oder Ablaufleitung ● Behälter entnehmbar |
|
Geräuschpegel minimal : | 39 dB | |
Geräuschpegel: | 48 dB | |
Montage: | ● Bodenmodell ● Wandmodell (Option) |
|
Kapazität Wasserbehälter: | 2 Liter | |
Ein Hygrostat überwacht diese Feuchtigkeit und regelt sie automatisch.
|
Hygrostat: | Ja |
Wasserfüllstand ablesbar / Anzeige: | ✔ | |
Material Gehäuse: | Kunststoff | |
Kühlmittel: | Kein | |
Abflaufschlauch / Ablaufrohr: | Zu bestellen | |
Signal / Anzeige für vollen Tank: | ✔ | |
Sicherheit: | CE |
Anwendung | ||
---|---|---|
Luftenfeuchtungsmodus: | ● Auto-Modus ● Wäsche-Modus / Dauerbetrieb ● 3 |
|
Zeitschaltuhr: | Ja | |
Display: | Nein |
Energie | ||
---|---|---|
Stromversorgung: | Netzspannung | |
Energieverbrauch (minimal): | 30 Watt | |
Energieverbrauch (maximal): | 650 Watt |
Technische Merkmale | ||
---|---|---|
Breite: | 35.1 cm | |
Länge: | 18.8 cm | |
Höhe: | 50 cm | |
Gewicht: | 7 kg |
Allgemein | ||
---|---|---|
Garantie (Jahre): | 2 | |
Preisträger: | ✔ | |
Preisträger: | Testsieger Practical Boat Owner + Sailing Today |
Gebrauchsanweisungen: Meaco DD8L Junior - Adsorptionstrockner
Entfeuchtungsleistung bei unterschiedlicher Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Temperatur & Relative Luftfeuchtigkeit | Liter / Tag |
---|---|
30 °C / 80 % | 8 |
20 °C / 60 % | 7.4 |
10 °C / 60 % | 7.3 |
Zubehör und Ersatzteile für: Meaco DD8L Junior - Adsorptionstrockner
Kundenbewertungen
“Hervorragende Beratung und schnelle Lieferung”
Robert
“Super Produkte und guter Service!”
Silvia

Benötigen Sie eine kompetente Beratung durch unsere Experten? Rufen Sie uns an oder mailen Sie!
0245 6994 3999
info@airsain.de