Die Tabelle verdeutlicht, wieviel Liter Feuchtigkeit der Adsorptionstrockner Meaco DD8L Zambezi bei unterschiedlichen Voraussetzungen der Raumluft entzieht.
Meaco DD8L Zambezi - Adsorptionstrockner
: Ausgezeichnet mit dem Best Buy Award
Alternativen
- 46 m2 entfeuchten
- Leistung: 8 Liter Wasser / Tag
- Preisträger
Spezifikationen: Meaco DD8L Zambezi - Adsorptionstrockner
Funktionsweise | ||
---|---|---|
Funktionen: | ● Entfeuchter ● Luftreiniger (zusätzlich) |
|
Die Zahl der m2 ist auf einer Deckenhöhe von 2,5 Metern basiert.
|
Luftentfeuchter geeignet für: | 46 m2 entfeuchten |
Luftbehandlung: | 150 m3 pro Stunde | |
Leistung: | 8 Liter Wasser / Tag | |
Entfeuchtungstechnik: | Adsorption | |
Die Temperatur des Raumes, den Sie entfeuchten wollen, spielt eine wichtige Rolle bei der Wahl der Entfeuchtungsmethode. Ist die Temperatur im Raum unter 10 Grad? Dann ist ein Adsorptionstrockner die ideale Lösung. Ist die Temperatur im Raum über 10 Grad? Dann wäre ein Kondenstrockner die beste Wahl.
|
Arbeitsbereich minimal: | 1 °C |
Arbeitsbereich maximal: | 37 °C | |
Luftreinigungsverfahren: | Ionisator | |
Filtertyp: | Vorfilter |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Wasserablauf: | ● Anschluss Abflussschlauch oder Ablaufleitung ● Behälter entnehmbar |
|
Geräuschpegel minimal: | 41 dB | |
Geräuschpegel: | 50 dB | |
Montage: | Bodenmodell | |
Kapazität Wassertank: | 3 Liter | |
Ein Hygrostat überwacht diese Feuchtigkeit und regelt sie automatisch.
|
Hygrostat: | Ja |
Wasserfüllstand ablesbar / Anzeige: | ✔ | |
Material Gehäuse: | Kunststoff | |
Kühlmittel: | Kein | |
Abflaufschlauch / Abflussleitung: | Optional zu bestellen | |
Signal / Anzeige bei vollem Tank: | ✔ | |
Abflauf: Durchmesser (Wasser): | 11 mm | |
Kennzeichnung: | CE |
Anwendung | ||
---|---|---|
Reinigungsmodus: | 1 | |
Luftenfeuchtungsmodus: | ● Auto-Modus ● Wäsche-Modus / Dauerbetrieb |
|
Zeitschaltuhr: | Ja | |
Display: | Ja, am Gerät | |
Bedienung sperrbar: | ✔ | |
Luftfeuchtigkeit ablesbar: | Ja (Gerät) |
Energie | ||
---|---|---|
Stromversorgung: | Netzspannung | |
Energieverbrauch (minimal): | 45 Watt | |
Energieverbrauch (maximal): | 660 Watt | |
Durchschnittliche Leistung: | 350 Watt |
Technische Merkmale | ||
---|---|---|
Breite: | 35.8 cm | |
Länge: | 20 cm | |
Höhe: | 54.8 cm | |
Gewicht: | 7.8 kg |
Allgemein | ||
---|---|---|
Garantie (Jahre): | 2 | |
Preisträger: | ✔ | |
Sieger: | Best Buy Award WHICH? MAGAZINE UK |
Gebrauchsanweisungen: Meaco DD8L Zambezi - Adsorptionstrockner
Entfeuchtungsleistung bei unterschiedlicher Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Temperatur & Relative Luftfeuchtigkeit | Liter / Tag |
---|---|
20°C - 60% | 8.3 |
10°C - 60% | 7.5 |
Zubehör und Ersatzteile für: Meaco DD8L Zambezi - Adsorptionstrockner
Kundenbewertungen
“Hervorragende Beratung und schnelle Lieferung”
Robert
“Super Produkte und guter Service!”
Silvia

Benötigen Sie eine kompetente Beratung durch unsere Experten? Rufen Sie uns an oder mailen Sie!
0245 6994 3999
info@airsain.de